Arts >> Kulttuuri ja viihde >  >> Musiikki >> Bandit & Artistit

Mitkä ovat eniten tuottavat bändit?

Billboard Boxscoren suurimmat tuottoalueet ovat:

Sijoitusalueen bruttotulo (USD)

1 U2 1 114 405 000 dollaria

2 The Rolling Stones 990 000 000 dollaria

3 Grateful Dead 949 850 000 dollaria

4 Metallica 916 000 000 dollaria

5 Bruce Springsteen 901 000 000 dollaria

6 Celine Dion 794 400 000 dollaria

7 Bon Jovi 770 000 000 dollaria

8 Madonna 766 000 000 dollaria

9 AC/DC 754 000 000 dollaria

10 Taylor Swift 738 000 000 dollaria

Bandit & Artistit

Lähikategoriat