| Sijoitus | Albumi | Taiteilija | Myynti (yksikköinä) |
|---|---|---|---|
| 1 | Trilleri | Michael Jackson | 104 miljoonaa |
| 2 | Heidän suurimmat hittinsä (1971-1975) | Kotkat | 42,5 miljoonaa |
| 3 | Eräänlainen taikuutta | Kuningatar | 42 miljoonaa |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 miljoonaa |
| 5 | Pink Floyd:The Wall | Pink Floyd | 40 miljoonaa |
| 6 | Hittejä | Billy Joel | 39,5 miljoonaa |
| 7 | Legenda:Bob Marleyn ja The Wailersin parhaat | Bob Marley ja Wailers | 38 miljoonaa |
| 8 | Takaisin mustana | AC/DC | 37 miljoonaa |
| 9 | Huono | Michael Jackson | 36 miljoonaa |
| 10 | Sadonkorjuu | Neil Young | 36 miljoonaa |
Huomaa, että nämä myyntiluvut perustuvat RIAA:n tietoihin ja voivat vaihdella käytetyistä lähteistä riippuen. Lisäksi jotkin albumit ovat saattaneet myydä enemmän kopioita maailmanlaajuisesti, mutta niiden myyntiluvut Yhdysvalloissa ovat alhaisemmat kuin tässä listattu top 10.