Arts >> Kulttuuri ja viihde >  >> Musiikki >> muu musiikki

Mitkä ovat arvokkaimmat levy-albumit?

Arvokkaimmat levyalbumit

| Albumin nimi | Taiteilija | Julkaisuvuosi | Myyntihinta |

| --------------------------------------------------- ------- | -------------------------------------------- | ------------- | --------- |

| The Beatles (valkoinen albumi) | The Beatles | 1968 | 790 000 dollaria |

| Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | The Beatles | 1967 | 485 000 dollaria |

| Revolveri | The Beatles | 1966 | 442 000 dollaria |

| Exile Main St. | The Rolling Stones | 1972 | 380 000 dollaria |

| Blonde on Blonde | Bob Dylan | 1966 | 375 000 dollaria |

| Huhut | Fleetwood Mac | 1977 | 360 000 dollaria |

| Trilleri | Michael Jackson | 1982 | 350 000 dollaria |

| Mitä tapahtuu | Marvin Gaye | 1971 | 340 000 dollaria |

| Kuun pimeä puoli | Pink Floyd | 1973 | 330 000 dollaria |

| Ei väliä | Nirvana | 1991 | 320 000 dollaria |

muu musiikki

Lähikategoriat