| Huomautus | Pituus | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | puoli | 1 (ylös) |
| A | puoli | 1 (alas) |
| D | puoli | 2 |
| E | puoli | 3 (ylös) |
| F# | puoli | 3 (alas) |
Jae 2:
| Huomautus | Pituus | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | katkoviiva | 1 (ylös) |
| A | 8. | 1 (alas) |
| C | 16. | 1 (alas) |
| D | 8. | 1 (alas) |
| A | 16. | 2 (ylös) |
| G | neljännes | 2 (alas) |
| D | puoli | 3 |
| E | puoli | 4 (ylös) |
| F# | puoli | 4 (alas) |
Kuoro:
| Huomautus | Pituus | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| F# | puoli | 1 |
| G | puoli | 2 (ylös) |
| D | puoli | 2 (alas) |
| E | puoli | 3 (ylös) |
| F# | puoli | 3 (alas) |
Silta:
| Huomautus | Pituus | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | puoli | 1 |
| A | puoli | 2 (ylös) |
| D | puoli | 2 (alas) |
| E | puoli | 3 (ylös) |
| F# | puoli | 3 (alas) |
Jae 3:
| Huomautus | Pituus | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| G | katkoviiva | 1 (ylös) |
| A | 8. | 1 (alas) |
| C | 16. | 1 (alas) |
| D | 8. | 1 (alas) |
| A | 16. | 2 (ylös) |
| G | neljännes | 2 (alas) |
| D | puoli | 3 |
| E | puoli | 4 (ylös) |
| F# | puoli | 4 (alas) |
Kuoro:
| Huomautus | Pituus | Beat |
| ---- | ---- | ---- |
| F# | puoli | 1 |
| G | puoli | 2 (ylös) |
| D | puoli | 2 (alas) |
| E | puoli | 3 (ylös) |
| F# | puoli | 3 (alas) |