Arts >> Kulttuuri ja viihde >  >> teatteri >> yksinpuhelua

Luettelo BE:n 100 parhaasta collegesta mp petissä?

BE:n MP PET:n 100 parasta insinööriopistoa

| Sijoitus | Yliopiston nimi | Sijainti |

|---| ---| ---|

| 1 | Indian Institute of Technology (IIT) Indore | Indore |

| 2 | Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT) Bhopal | Bhopal |

| 3 | National Institute of Technology (NIT) Warangal | Warangal |

| 4 | NIT Rourkela | Rourkela |

| 5 | NIT Calicut | Calicut |

| 6 | NIT Surathkal | Surathkal |

| 7 | NIT Bhopal | Bhopal |

| 8 | NIT Goa | Goa |

| 9 | NIT Hamirpur | Hamirpur |

| 10 | NIT Jamshedpur | Jamshedpur |

| 11 | Malaviya National Institute of Technology Jaipur | Jaipur |

| 12 | PEC teknillinen yliopisto | Chandigarh |

| 13 | Delhin teknillinen yliopisto (DTU) | Delhi |

| 14 | Netaji Subhas Institute of Technology (NSIT) | Delhi |

| 15 | Birla Institute of Technology &Science (BITS) Pilani | Pilani |

| 16 | BITS Goa | Goa |

| 17 | BITS Hyderabad | Hyderabad |

| 18 | Vellore Institute of Technology (VIT) Vellore | Vellore |

| 19 | VIT Chennai | Chennai |

| 20 | VIT Pune | Pune |

| 21 | SRM Tiede- ja teknologiainstituutti (SRMIST) | Chennai |

| 22 | SRMIST Ramapuram | Chennai |

| 23 | SRMIST Vadapalani | Chennai |

| 24 | SRMIST Kattankulathur | Chennai |

| 25 | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering (SSNCE) | Chennai |

| 26 | Engineering College, Guindy | Chennai |

| 27 | PSG College of Technology Coimbatore | Coimbatore |

| 28 | Coimbatore Institute of Technology (CIT) | Coimbatore |

| 29 | Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatoren kampus | Coimbatore |

| 30 | SASTRA-yliopisto Thanjavur | Thanjavur |

| 31 | Bannari Amman Institute of Technology (BIT) | Sathyamangalam |

| 32 | Kalasalingamin tutkimus- ja koulutusakatemia (KARE) | Krishnankoil |

| 33 | VIT Bhopal | Bhopal |

| 34 | VIT Amravati | Amravati |

| 35 | VIT Nagpur | Nagpur |

| 36 | IIITDM Jabalpur | Jabalpur |

| 37 | IIIT Naya Raipur | Naya Raipur |

| 38 | ABV-Intian tietotekniikan ja johtamisen instituutti Gwalior | Gwalior |

| 39 | Pandit Dwarka Prasad Mishra Intian tietotekniikan, suunnittelun ja valmistuksen instituutti Jabalpur | Jabalpur |

| 40 | Atal Bihari Vajpayee Intian tietotekniikan ja johtamisen instituutti Gwalior | Gwalior |

| 41 | IIEST Shibpur | Shibpur |

| 42 | Jadavpurin yliopisto | Kolkata |

| 43 | Länsi-Bengalin teknillinen yliopisto | Kolkata |

| 44 | Kalkutan yliopisto | Kolkata |

| 45 | IIIT Allahabad | Allahabad |

| 46 | IIIT Lucknow | Lucknow |

| 47 | IIIT Vadodara | Vadodara |

| 48 | DAIICT Gandhinagar | Gandhinagar |

| 49 | NIT Silchar | Silchar |

| 50 | NIT Tiruchirappalli | Tiruchirappalli |

| 51 | NIT Agartala | Agartala |

| 52 | Mizoramin yliopisto | Aizawl |

| 53 | Tripuran yliopisto | Agartala |

| 54 | NIT Sikkim | Gangtok |

| 55 | NIT Patna | Patna |

| 56 | NIT Manipur | Imphal |

| 57 | NIT Meghalaya | Shillong |

| 58 | NIT Arunachal Pradesh | Yupia |

| 59 | NIT Miz

yksinpuhelua

Lähikategoriat